設 備 紹 介
設備名 | 形式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
9連ロボット ライン |
TPL-200 | AMADA | 1 |
TPL-150 | AMADA | 4 | |
TP-110C | AMADA | 4 | |
順送ライン (3台) |
SDEW-3025 | AMADA | 1 |
SDE-1522 | AMADA | 1 | |
DSF-N1-1500A | AIDA | 1 | |
多関節ロボットライン プレス(3台) |
TP-150C、TP-110C | AMADA | 3 |
M-10iD/12 | FANUC | 4 | |
多関節ロボットライン プレス(1台) |
TP-150C | AMADA | 1 |
RV-7FRLL | MITSUBISHI | 1 | |
単発プレス (18台) |
SDE-2025 | AMADA | 1 |
SDE-2025SF | AMADA | 1 | |
SDE-2025I3SF | AMADA | 1 | |
TP-150C | AMADA | 1 | |
TP-110C | AMADA | 2 | |
TP-110C-X2 | AMADA | 3 | |
TP-60EX | AMADA | 1 | |
TP-60C | AMADA | 1 | |
TP-60C-X2 | AMADA | 1 | |
TP-35C-X2 | AMADA | 2 | |
HYP1000 | JAM | 1 | |
APP500S | JAM | 1 | |
APP300S | JAM | 1 | |
APP100S | JAM | 2 | |
ACサーボ・ベンダー | FMB-5613NT | AMADA | 1 |
ハイブリッド・ ドライブベンダー |
HRB-8025 | AMADA | 1 |
シャーリング | M-2045 | AMADA | 1 |
スポット溶接機 | YR-35-S-8 | Panasonic | 1 |
YR-225SPA | Panasonic | 1 | |
SL-AI45-600 | DAIHEN | 1 | |
5A-S 475V | Origin | 1 | |
YR-350SHA | Panasonic | 1 | |
アーク溶接機 | YD-350GB1 | Panasonic | 1 |
自動真空洗浄乾燥機 | KDW-J42-D | KDW | 1 |
ハイスピンカシメ機 | デアルセンス | 1 | |
アスター工業 | 1 | ||
BROTHER | 2 | ||
タップ機 | TOYOSK | 2 | |
BROTHER | 1 | ||
金型収納自動倉庫 |
設備名 | 形式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3D-CAD | TopSolid 7 | KODAMA | 1 |
2D/3D-CAD | EXCESS-HIBRID | C&G | 5 |
2D-CAM | C&G | 1 | |
ワイヤーカット | ALN800G、他 | Sodick | 3 |
立形マシニング センタ |
NV-5000α | DMG MORI | 1 |
V56i | MAKINO | 1 | |
フライス | AN-SRN | SHIZUOKA | 1 |
YZ-8WR | YAMASAKI GIKEN | 1 | |
平面研削盤 | PSG105EXB | OKAMOTO | 1 |
GS-515PFL | KURODA | 1 | |
GS-64PFⅡ | KURODA | 1 | |
成形研削盤 | WASHINO/MITSUI | 3 | |
旋盤 | MITSUBISHI | 1 | |
ラジアルボール盤 | IKEDA | 1 | |
ボール盤 | 3 | ||
タップ機 | TOYOSK | 1 | |
細穴加工機 | WASHINO | 1 | |
バンドソー | AMADA | 1 | |
電気炉 | Thermal | 1 |
設備名 | 形式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 (CNC) |
CRYSTA-Apex V9106 | Mitutoyo | 1 |
VL-500 | KEYENCE | 1 | |
画像測定器 | QuickVisionActive QV-L404-ZIL-D |
Mitutotyo | 1 |
LM-X100L | KEYENCE | 1 | |
IM8000/8030T | KEYENCE | 1 | |
METRONICS | 1 | ||
硬度計 | 今井精機 | 1 | |
ノギス ハイトゲージ ブロックゲージ ピンゲージ |