SECC t=0.8 + SUS t=0.3
SECC t=0.8 + SUS t=0.3
SECC t=0.8 + SUS t=0.5 + SUS t=0.3
JSC270 t=1.2
JSC440 t=1.6
JSC440 t=1.6
JSC440 t=1.6
JSC440 t=1.0
500ton順送
単発プレス
マシニングセンタ
ワイヤーカット
自動測定器
設備名 | 仕様・能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
順送ライン 16台 | 500T | AMADA | 1 |
400T | AMADA | 1 | |
300T | AMADA | 1 | |
300T | 金豊 | 2 | |
250T | AMADA | 1 | |
250T | AIDA | 1 | |
200T | AMADA | 5 | |
160T | YAMADA | 1 | |
150T | KOMATSU | 1 | |
110T | AMADA | 1 | |
45T | AMADA | 1 | |
単発プレス 27台 | 200T | AMADA | 2 |
200T | 金豊 | 2 | |
150T | AMADA | 3 | |
110T | AMADA | 2 | |
110T | 小松 | 6 | |
110T | 金豊 | 2 | |
80T | AMADA | 1 | |
80T | 金豊 | 8 | |
45T | AMADA | 1 | |
シャーリング | S-1232 | AMADA | 1 |
スポット溶接機 | ID-40IV ST | AMADA | 1 |
ハイスピンカシメ機 | BROTHER | 7 | |
アスター工業 | 1 | ||
タップ機 | BROTHER | 9 | |
自動真空洗浄乾燥機 | KWD-J42-D | KWD | 1 |
設備名 | 仕様・能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
2D/3D-CAD | EXCESS-HIBRID | C & G | 5 |
マシニングセンター | WASHINO | 1 | |
マシニングセンター | MILLAC-852V | OKUMA | 1 |
ワイヤーカット | sodick | 4 | |
ワイヤーカット | 北京阿奇 | 2 | |
細穴加工機 | 北京阿奇 | 1 | |
フライス盤 | MAKINO | 2 | |
フライス盤 | Quick Jet | 1 | |
成形研削盤 | KURODA | 2 | |
成形研削盤 | 三井 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本 | 1 | |
平面研削盤 | WASHINO | 1 | |
ラジアンボール盤 | KIWA | 1 | |
ボール盤 | 南京 | 1 | |
ボール盤 | ASHINA | 2 |
設備名 | 仕様・能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | 東京精密 | 1 | |
画像測定器 | METRONICS | 1 | |
硬度計 | 今井精機 | 1 | |
ノギス、ハイトゲージ、ブロックゲージ、ピンゲージ |